webertex UV flex

Kategori
Dış Cephe Boya ve Kaplamaları
Ürün türü
Akrilik Esaslı Dış Cephe Kaplamaları
Marka
Weber

Saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliğine sahip, ince tekstürlü, süper elastik yarı-parlak dış cephe kaplaması.

Saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliğine sahip, ince tekstürlü, süper elastik yarı-parlak dış cephe kaplaması. 

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

  • UV Dayanımı
  • Parlak Görünüm
  • Su İtici
  • Süper Elastik
  • Silikonlu

Ambalaj

  • 15 L

Uygulama alanı

Duvar

Renk Seçenekleri

  • 90001 (ARD:% 86,0) 90001 (ARD:% 86,0)
    90003 (ARD: % 74,3) 90003 (ARD: % 74,3)
    90005 (ARD:% 65,2) 90005 (ARD:% 65,2)
    90007 (ARD: % 57,1) 90007 (ARD: % 57,1)
    90009 (ARD:% 50,2) 90009 (ARD:% 50,2)
    90011 (ARD: % 45,3) 90011 (ARD: % 45,3)
    90013 (ARD: % 33,9) 90013 (ARD: % 33,9)
    90015 (ARD: % 25,9) 90015 (ARD: % 25,9)
    90017 (ARD: % 85,7) 90017 (ARD: % 85,7)
    90019 (ARD: % 72,1) 90019 (ARD: % 72,1)
    90021 (ARD: % 64,7) 90021 (ARD: % 64,7)
    90023 (ARD: %56,0) 90023 (ARD: %56,0)
    90025 (ARD: % 49,7) 90025 (ARD: % 49,7)
    90027 (ARD: % 38,2) 90027 (ARD: % 38,2)
    90029 (ARD:% 28,9) 90029 (ARD:% 28,9)
    90031 (ARD: % 21,6) 90031 (ARD: % 21,6)
    90033 (ARD:% 83,7) 90033 (ARD:% 83,7)
    90035 (ARD:% 73,6) 90035 (ARD:% 73,6)
    90037 (ARD: % 64,1) 90037 (ARD: % 64,1)
    90039 (ARD:% 55,6) 90039 (ARD:% 55,6)
    90041 (ARD: % 72,5) 90041 (ARD: % 72,5)
    90043 (ARD:% 63,5) 90043 (ARD:% 63,5)
    90045 (ARD:% 54,8) 90045 (ARD:% 54,8)
    90047 (ARD: % 50,1) 90047 (ARD: % 50,1)
    90049 (ARD:% 83,5) 90049 (ARD:% 83,5)
    90051 (ARD: % 72,3) 90051 (ARD: % 72,3)
    90053 (ARD:% 63,4) 90053 (ARD:% 63,4)
    90055 (ARD:% 55,0) 90055 (ARD:% 55,0)
    90057 (ARD: % 49,1) 90057 (ARD: % 49,1)
    90059 (ARD: % 37,1) 90059 (ARD: % 37,1)
    90061 (ARD: % 28,6) 90061 (ARD: % 28,6)
    90063 (ARD: % 21,4) 90063 (ARD: % 21,4)
    90065 (ARD: % 83,1) 90065 (ARD: % 83,1)
    90067 (ARD: % 72,6) 90067 (ARD: % 72,6)
    90069 (ARD:% 62,7) 90069 (ARD:% 62,7)
    90071 (ARD: % 55,3) 90071 (ARD: % 55,3)
    90073 (ARD: % 48,9) 90073 (ARD: % 48,9)
    90075 (ARD: % 37,4) 90075 (ARD: % 37,4)
    90077 (ARD: % 28,9) 90077 (ARD: % 28,9)
    90079 (ARD: % 21,6) 90079 (ARD: % 21,6)
    90081 (ARD: % 19,0) 90081 (ARD: % 19,0)
    90083 (ARD: % 15,8) 90083 (ARD: % 15,8)
    90085 (ARD: % 15,1) 90085 (ARD: % 15,1)
    90087 (ARD: % 15,5) 90087 (ARD: % 15,5)
    10001 (ARD: % 81,2) 10001 (ARD: % 81,2)
    10003 (ARD: % 83,8) 10003 (ARD: % 83,8)
    10005 (ARD: % 81,4) 10005 (ARD: % 81,4)
    10007 (ARD: % 70,0) 10007 (ARD: % 70,0)
    10009 (ARD: % 74,2) 10009 (ARD: % 74,2)
    10011 (ARD: % 71,2) 10011 (ARD: % 71,2)
    10013 (ARD: % 71,3) 10013 (ARD: % 71,3)
    10015 (ARD: % 64,8) 10015 (ARD: % 64,8)
    10017 (ARD: % 65,1) 10017 (ARD: % 65,1)
    10019 (ARD: % 63,4) 10019 (ARD: % 63,4)
    10021 (ARD: % 62,4) 10021 (ARD: % 62,4)
    10023 (ARD: % 51,8) 10023 (ARD: % 51,8)
    10025 (ARD: % 56,6) 10025 (ARD: % 56,6)
    10027 (ARD: % 54,4) 10027 (ARD: % 54,4)
    10029 (ARD: % 42,1) 10029 (ARD: % 42,1)
    10031 (ARD: % 48,3) 10031 (ARD: % 48,3)
    10032 (ARD: %55,2) 10032 (ARD: %55,2)
    10033 (ARD: % 40,0) 10033 (ARD: % 40,0)
    10035 (ARD: % 36,7) 10035 (ARD: % 36,7)
    10039 (ARD: % 29,2) 10039 (ARD: % 29,2)
    10041 (ARD: % 85,1) 10041 (ARD: % 85,1)
    10043 (ARD: % 83,6) 10043 (ARD: % 83,6)
    10045 (ARD: % 81,2) 10045 (ARD: % 81,2)
    10047 (ARD: % 80,8) 10047 (ARD: % 80,8)
    10049 (ARD: % 72,7) 10049 (ARD: % 72,7)
    10051 (ARD: % 70,6) 10051 (ARD: % 70,6)
    10053 (ARD: % 70,8) 10053 (ARD: % 70,8)
    10055 (ARD: % 67,9) 10055 (ARD: % 67,9)
    10057 (ARD: % 64,5) 10057 (ARD: % 64,5)
    10059 (ARD: % 62,7) 10059 (ARD: % 62,7)
    10061 (ARD: % 61,5) 10061 (ARD: % 61,5)
    10063 (ARD: % 63,8) 10063 (ARD: % 63,8)
    10065 (ARD: % 56,6) 10065 (ARD: % 56,6)
    10067 (ARD: % 53,8) 10067 (ARD: % 53,8)
    10069 (ARD: % 51,2) 10069 (ARD: % 51,2)
    10071 (ARD: % 49,2) 10071 (ARD: % 49,2)
    10073 (ARD: % 42,0) 10073 (ARD: % 42,0)
    10075 (ARD: % 39,7) 10075 (ARD: % 39,7)
    10077 (ARD: % 37,4) 10077 (ARD: % 37,4)
    10079 (ARD: % 34,2) 10079 (ARD: % 34,2)
    10081 (ARD: % 33,7) 10081 (ARD: % 33,7)
    10083 (ARD: % 28,9) 10083 (ARD: % 28,9)
    10085 (ARD: % 24,8) 10085 (ARD: % 24,8)
    10087 (ARD: % 21,1) 10087 (ARD: % 21,1)
    10089 (ARD: % 81,3) 10089 (ARD: % 81,3)
    10091 (ARD: % 78,9) 10091 (ARD: % 78,9)
    10093 (ARD: % 77,6) 10093 (ARD: % 77,6)
    10095 (ARD: % 63,7) 10095 (ARD: % 63,7)
    10097 (ARD: % 71,4) 10097 (ARD: % 71,4)
    10099 (ARD: % 69,8) 10099 (ARD: % 69,8)
    10101 (ARD: % 69,7) 10101 (ARD: % 69,7)
    10103 (ARD: % 65,1) 10103 (ARD: % 65,1)
    10105 (ARD: % 64,6) 10105 (ARD: % 64,6)
    10107 (ARD: % 62,1) 10107 (ARD: % 62,1)
    10109 (ARD: % 60,4) 10109 (ARD: % 60,4)
    10111 (ARD: % 49,6) 10111 (ARD: % 49,6)
    10113 (ARD: % 56,0) 10113 (ARD: % 56,0)
    10115 (ARD: % 42,4) 10115 (ARD: % 42,4)
    10117 (ARD: % 32,5) 10117 (ARD: % 32,5)
    10119 (ARD: % 25,3) 10119 (ARD: % 25,3)
    10121 (ARD: % 52,2) 10121 (ARD: % 52,2)
    10123 (ARD: % 46,6) 10123 (ARD: % 46,6)
    10125 (ARD: % 45,0) 10125 (ARD: % 45,0)
    10127 (ARD: % 32,7) 10127 (ARD: % 32,7)
    10129 (ARD: % 40,8) 10129 (ARD: % 40,8)
    10131 (ARD: % 37,3) 10131 (ARD: % 37,3)
    10133 (ARD: % 34,6) 10133 (ARD: % 34,6)
    10136 (ARD: % 43,5) 10136 (ARD: % 43,5)
    10137 (ARD: % 29,6) 10137 (ARD: % 29,6)
    10139 (ARD: % 25,7) 10139 (ARD: % 25,7)
    10143 (ARD: % 21,3) 10143 (ARD: % 21,3)
    10145 (ARD: % 83,7) 10145 (ARD: % 83,7)
    10147 (ARD: % 81,5) 10147 (ARD: % 81,5)
    10149 (ARD: % 75,3) 10149 (ARD: % 75,3)
    10151 (ARD: % 73,3) 10151 (ARD: % 73,3)
    10153 (ARD: % 70,4) 10153 (ARD: % 70,4)
    10155 (ARD: % 69,5) 10155 (ARD: % 69,5)
    10157 (ARD: % 67,8) 10157 (ARD: % 67,8)
    10159 (ARD: % 64,5) 10159 (ARD: % 64,5)
    10161 (ARD: % 64,0) 10161 (ARD: % 64,0)
    10163 (ARD: % 61,1) 10163 (ARD: % 61,1)
    10165 (ARD: % 58,9) 10165 (ARD: % 58,9)
    10167 (ARD: % 49,9) 10167 (ARD: % 49,9)
    10169 (ARD: % 55,7) 10169 (ARD: % 55,7)
    10171 (ARD: % 56,2) 10171 (ARD: % 56,2)
    10173 (ARD: % 41,3) 10173 (ARD: % 41,3)
    10175 (ARD: % 37,4) 10175 (ARD: % 37,4)
    10176 (ARD: %72,8) 10176 (ARD: %72,8)
    10177 (ARD: % 59,6) 10177 (ARD: % 59,6)
    10179 (ARD: % 45,0) 10179 (ARD: % 45,0)
    10181 (ARD: % 42,0) 10181 (ARD: % 42,0)
    10184 (ARD: %47,6) 10184 (ARD: %47,6)
    10185 (ARD: % 33,9) 10185 (ARD: % 33,9)
    10187 (ARD: % 30,3) 10187 (ARD: % 30,3)
    10189 (ARD: % 25,6) 10189 (ARD: % 25,6)
    10192 (ARD: %57,8) 10192 (ARD: %57,8)
    10193 (ARD: % 32,0) 10193 (ARD: % 32,0)
    10195 (ARD: % 28,8) 10195 (ARD: % 28,8)
    10197 (ARD: % 19,7) 10197 (ARD: % 19,7)
    10198 (ARD: %73,6) 10198 (ARD: %73,6)
    10200 (ARD: %39,8) 10200 (ARD: %39,8)
    10201 (ARD: % 71,3) 10201 (ARD: % 71,3)
    10202 (ARD: %18,6) 10202 (ARD: %18,6)
    10203 (ARD: % 67,3) 10203 (ARD: % 67,3)
    10204 (ARD: %14,8) 10204 (ARD: %14,8)
    10205 (ARD: % 60,4) 10205 (ARD: % 60,4)
    10207 (ARD: % 51,3) 10207 (ARD: % 51,3)
    10209 (ARD: % 61,4) 10209 (ARD: % 61,4)
    10211 (ARD: % 57,9) 10211 (ARD: % 57,9)
    10213 (ARD: % 46,7) 10213 (ARD: % 46,7)
    10215 (ARD: % 41,8) 10215 (ARD: % 41,8)
    10217 (ARD: % 50,5) 10217 (ARD: % 50,5)
    10219 (ARD: % 39,8) 10219 (ARD: % 39,8)
    10221 (ARD: % 28,7) 10221 (ARD: % 28,7)
    10223 (ARD: % 26,0) 10223 (ARD: % 26,0)
    10224 (ARD: %48) 10224 (ARD: %48)
    10225 (ARD: % 39,6) 10225 (ARD: % 39,6)
    10225 (ARD: % 39,6) 10225 (ARD: % 39,6)
    10229 (ARD: % 23,4) 10229 (ARD: % 23,4)
    10233 (ARD: % 35,1) 10233 (ARD: % 35,1)
    10235 (ARD: % 27,1) 10235 (ARD: % 27,1)
    10237 (ARD: % 20,2) 10237 (ARD: % 20,2)
    10239 (ARD: % 16,6) 10239 (ARD: % 16,6)
    10241 (ARD: % 70,8) 10241 (ARD: % 70,8)
    10243 (ARD: % 67,0) 10243 (ARD: % 67,0)
    10245 (ARD: % 62,5) 10245 (ARD: % 62,5)
    10247 (ARD: % 59,5) 10247 (ARD: % 59,5)
    10249 (ARD: % 53,7) 10249 (ARD: % 53,7)
    10251 (ARD: % 51,3) 10251 (ARD: % 51,3)
    10253 (ARD: % 40,4) 10253 (ARD: % 40,4)
    10255 (ARD: % 40,9) 10255 (ARD: % 40,9)
    10257 (ARD: % 56,1) 10257 (ARD: % 56,1)
    10259 (ARD: % 45,5) 10259 (ARD: % 45,5)
    10261 (ARD: % 41,7) 10261 (ARD: % 41,7)
    10263 (ARD: % 37,1) 10263 (ARD: % 37,1)
    10264 (ARD: %37,2) 10264 (ARD: %37,2)
    10265 (ARD: % 31,5) 10265 (ARD: % 31,5)
    10267 (ARD: % 26,9) 10267 (ARD: % 26,9)
    10269 (ARD: % 22,7) 10269 (ARD: % 22,7)
    10273 (ARD: % 31,5) 10273 (ARD: % 31,5)
    10275 (ARD: % 26,7) 10275 (ARD: % 26,7)
    10277 (ARD: % 19,8) 10277 (ARD: % 19,8)
    10279 (ARD: % 16,3) 10279 (ARD: % 16,3)
    10281 (ARD: % 69,9) 10281 (ARD: % 69,9)
    10283 (ARD: % 66,1) 10283 (ARD: % 66,1)
    10285 (ARD: % 58,7) 10285 (ARD: % 58,7)
    10287 (ARD: % 55,8) 10287 (ARD: % 55,8)
    10289 (ARD: % 54,4) 10289 (ARD: % 54,4)
    10291 (ARD: % 50,9) 10291 (ARD: % 50,9)
    10293 (ARD: % 44,4) 10293 (ARD: % 44,4)
    10295 (ARD: % 41,1) 10295 (ARD: % 41,1)
    10297 (ARD: % 38,3) 10297 (ARD: % 38,3)
    10299 (ARD: % 34,3) 10299 (ARD: % 34,3)
    10301 (ARD: % 30,5) 10301 (ARD: % 30,5)
    10303 (ARD: % 26,4) 10303 (ARD: % 26,4)
    10305 (ARD: % 25,7) 10305 (ARD: % 25,7)
    10307 (ARD: % 21,4) 10307 (ARD: % 21,4)
    10309 (ARD: % 18,6) 10309 (ARD: % 18,6)
    10311 (ARD: % 18,9) 10311 (ARD: % 18,9)
    10313 (ARD: % 69,3) 10313 (ARD: % 69,3)
    10315 (ARD: % 65,7) 10315 (ARD: % 65,7)
    10317 (ARD: % 57,8) 10317 (ARD: % 57,8)
    10319 (ARD: % 54,0) 10319 (ARD: % 54,0)
    10321 (ARD: % 38,7) 10321 (ARD: % 38,7)
    10323 (ARD: % 29,8) 10323 (ARD: % 29,8)
    10325 (ARD: % 25,3) 10325 (ARD: % 25,3)
    10327 (ARD: % 21,1) 10327 (ARD: % 21,1)
    10329 (ARD: % 45,3) 10329 (ARD: % 45,3)
    10331 (ARD: % 35,1) 10331 (ARD: % 35,1)
    10333 (ARD: % 29,1) 10333 (ARD: % 29,1)
    10335 (ARD: % 24,9) 10335 (ARD: % 24,9)
    10337 (ARD: % 69,6) 10337 (ARD: % 69,6)
    10339 (ARD: % 65,9) 10339 (ARD: % 65,9)
    10341 (ARD: % 62,4) 10341 (ARD: % 62,4)
    10343 (ARD: % 54,6) 10343 (ARD: % 54,6)
    10345 (ARD: % 53,3) 10345 (ARD: % 53,3)
    10347 (ARD: % 42,5) 10347 (ARD: % 42,5)
    10349 (ARD: % 32,2) 10349 (ARD: % 32,2)
    10351 (ARD: % 24,0) 10351 (ARD: % 24,0)
    10353 (ARD: % 57,6) 10353 (ARD: % 57,6)
    10355 (ARD: % 48,8) 10355 (ARD: % 48,8)
    10357 (ARD: % 38,2) 10357 (ARD: % 38,2)
    10359 (ARD: % 24,2) 10359 (ARD: % 24,2)
    10361 (ARD: % 44,0) 10361 (ARD: % 44,0)
    10363 (ARD: % 37,8) 10363 (ARD: % 37,8)
    10365 (ARD: % 24,3) 10365 (ARD: % 24,3)
    10366 (ARD: %41,5) 10366 (ARD: %41,5)
    10367 (ARD: % 24,2) 10367 (ARD: % 24,2)
    10368 (ARD: %27,1) 10368 (ARD: %27,1)
    10369 (ARD: % 20,2) 10369 (ARD: % 20,2)
    10373 (ARD: % 17,8) 10373 (ARD: % 17,8)
    10378 (ARD: %39,8) 10378 (ARD: %39,8)
    10380 (ARD: %28,1) 10380 (ARD: %28,1)
    10381 (ARD: % 20,1) 10381 (ARD: % 20,1)
    10385 (ARD: % 19,8) 10385 (ARD: % 19,8)
    10386 (ARD: %34,8) 10386 (ARD: %34,8)
    10388 (ARD: %29,2) 10388 (ARD: %29,2)
    10389 (ARD: % 18,1) 10389 (ARD: % 18,1)
    10390 (ARD: %25,4) 10390 (ARD: %25,4)
    10392 (ARD: %20) 10392 (ARD: %20)
    10393 (ARD: % 69,3) 10393 (ARD: % 69,3)
    10395 (ARD: % 67,5) 10395 (ARD: % 67,5)
    10397 (ARD: % 61,7) 10397 (ARD: % 61,7)
    10399 (ARD: % 53,7) 10399 (ARD: % 53,7)
    10401 (ARD: % 61,0) 10401 (ARD: % 61,0)
    10403 (ARD: % 53,7) 10403 (ARD: % 53,7)
    10405 (ARD: % 48,9) 10405 (ARD: % 48,9)
    10407 (ARD: % 44,0) 10407 (ARD: % 44,0)
    10409 (ARD: % 38,0) 10409 (ARD: % 38,0)
    10411 (ARD: % 32,8) 10411 (ARD: % 32,8)
    10413 (ARD: % 27,2) 10413 (ARD: % 27,2)
    10415 (ARD: % 22,2) 10415 (ARD: % 22,2)
    10416 (ARD: %43,4) 10416 (ARD: %43,4)
    10417 (ARD: % 29,2) 10417 (ARD: % 29,2)
    10419 (ARD: % 24,3) 10419 (ARD: % 24,3)
    10421 (ARD: % 19,7) 10421 (ARD: % 19,7)
    20001 (ARD: % 69,1) 20001 (ARD: % 69,1)
    20003 (ARD: % 63,2) 20003 (ARD: % 63,2)
    20005 (ARD: % 61,0) 20005 (ARD: % 61,0)
    20007 (ARD: % 54,3) 20007 (ARD: % 54,3)
    20009 (ARD: % 54,1) 20009 (ARD: % 54,1)
    20011 (ARD: % 57,5) 20011 (ARD: % 57,5)
    20013 (ARD: % 50,3) 20013 (ARD: % 50,3)
    20015 (ARD: % 43,0) 20015 (ARD: % 43,0)
    20017 (ARD: % 36,5) 20017 (ARD: % 36,5)
    20019 (ARD: % 32,2) 20019 (ARD: % 32,2)
    20021 (ARD: % 27,0) 20021 (ARD: % 27,0)
    20023 (ARD: % 21,4) 20023 (ARD: % 21,4)
    20024 (ARD: %41,6) 20024 (ARD: %41,6)
    20025 (ARD: % 23,0) 20025 (ARD: % 23,0)
    20027 (ARD: % 18,3) 20027 (ARD: % 18,3)
    20031 (ARD: % 16,4) 20031 (ARD: % 16,4)
    20033 (ARD: % 52,6) 20033 (ARD: % 52,6)
    20035 (ARD: % 42,5) 20035 (ARD: % 42,5)
    20037 (ARD: % 30,5) 20037 (ARD: % 30,5)
    20039 (ARD: % 24,1) 20039 (ARD: % 24,1)
    20040 (ARD: %58,6) 20040 (ARD: %58,6)
    20041 (ARD: % 49,6) 20041 (ARD: % 49,6)
    20043 (ARD: % 37,9) 20043 (ARD: % 37,9)
    20045 (ARD: % 23,1) 20045 (ARD: % 23,1)
    20049 (ARD: % 52,3) 20049 (ARD: % 52,3)
    20051 (ARD: % 41,6) 20051 (ARD: % 41,6)
    20053 (ARD: % 31,2) 20053 (ARD: % 31,2)
    20055 (ARD: % 23,9) 20055 (ARD: % 23,9)
    20065 (ARD: % 55,1) 20065 (ARD: % 55,1)
    20067 (ARD: % 42,0) 20067 (ARD: % 42,0)
    20069 (ARD: % 31,5) 20069 (ARD: % 31,5)
    20071 (ARD: % 23,3) 20071 (ARD: % 23,3)
    20073 (ARD: % 66,2) 20073 (ARD: % 66,2)
    20075 (ARD: % 62,4) 20075 (ARD: % 62,4)
    20077 (ARD: % 54,5) 20077 (ARD: % 54,5)
    20079 (ARD: % 44,2) 20079 (ARD: % 44,2)
    20080 (ARD: %50,1) 20080 (ARD: %50,1)
    20081 (ARD: % 38,0) 20081 (ARD: % 38,0)
    20083 (ARD: % 31,9) 20083 (ARD: % 31,9)
    20085 (ARD: % 23,8) 20085 (ARD: % 23,8)
    30001 (ARD: % 76,7) 30001 (ARD: % 76,7)
    30003 (ARD: % 65,3) 30003 (ARD: % 65,3)
    30005 (ARD: % 58,1) 30005 (ARD: % 58,1)
    30007 (ARD: % 55,1) 30007 (ARD: % 55,1)
    30008 (ARD: %58,3) 30008 (ARD: %58,3)
    30009 (ARD: % 45,8) 30009 (ARD: % 45,8)
    30011 (ARD: % 32,3) 30011 (ARD: % 32,3)
    30013 (ARD: % 23,6) 30013 (ARD: % 23,6)
    30017 (ARD: % 80,5) 30017 (ARD: % 80,5)
    30019 (ARD: % 69,0) 30019 (ARD: % 69,0)
    30021 (ARD: % 59,2) 30021 (ARD: % 59,2)
    30022 (ARD: %59,8) 30022 (ARD: %59,8)
    30023 (ARD: % 56,9) 30023 (ARD: % 56,9)
    30024 (ARD: %54,6) 30024 (ARD: %54,6)
    30025 (ARD: % 45,7) 30025 (ARD: % 45,7)
    30027 (ARD: % 35,7) 30027 (ARD: % 35,7)
    30033 (ARD: % 54,1) 30033 (ARD: % 54,1)
    30035 (ARD: % 41,4) 30035 (ARD: % 41,4)
    30037 (ARD: % 32,2) 30037 (ARD: % 32,2)
    30039 (ARD: % 25,0) 30039 (ARD: % 25,0)
    30041 (ARD: % 69,5) 30041 (ARD: % 69,5)
    30043 (ARD: % 53,1) 30043 (ARD: % 53,1)
    30045 (ARD: % 35,7) 30045 (ARD: % 35,7)
    30047 (ARD: % 25,9) 30047 (ARD: % 25,9)
    30048 (ARD: % 51,6) 30048 (ARD: % 51,6)
    30049 (ARD: % 41,3) 30049 (ARD: % 41,3)
    30051 (ARD: % 30,0) 30051 (ARD: % 30,0)
    30053 (ARD: % 22,0) 30053 (ARD: % 22,0)
    40001 (ARD: % 83,7) 40001 (ARD: % 83,7)
    40003 (ARD: % 72,1) 40003 (ARD: % 72,1)
    40005 (ARD: % 67,8) 40005 (ARD: % 67,8)
    40007 (ARD: % 54,5) 40007 (ARD: % 54,5)
    40009 (ARD: % 52,0) 40009 (ARD: % 52,0)
    40011 (ARD: % 40,0) 40011 (ARD: % 40,0)
    40013 (ARD: % 34,3) 40013 (ARD: % 34,3)
    40015 (ARD: % 25,3) 40015 (ARD: % 25,3)
    40017 (ARD: % 84,4) 40017 (ARD: % 84,4)
    40019 (ARD: % 72,6) 40019 (ARD: % 72,6)
    40021 (ARD: % 68,2) 40021 (ARD: % 68,2)
    40023 (ARD: % 54,6) 40023 (ARD: % 54,6)
    40025 (ARD: % 53,5) 40025 (ARD: % 53,5)
    40027 (ARD: % 39,5) 40027 (ARD: % 39,5)
    40029 (ARD: % 30,3) 40029 (ARD: % 30,3)
    40031 (ARD: % 22,5) 40031 (ARD: % 22,5)
    40033 (ARD: % 48,1) 40033 (ARD: % 48,1)
    40035 (ARD: % 35,9) 40035 (ARD: % 35,9)
    40041 (ARD: % 54,8) 40041 (ARD: % 54,8)
    40043 (ARD: % 42,5) 40043 (ARD: % 42,5)
    40045 (ARD: % 32,5) 40045 (ARD: % 32,5)
    40047 (ARD: % 24,0) 40047 (ARD: % 24,0)
    40049 (ARD: % 83,1) 40049 (ARD: % 83,1)
    40051 (ARD: % 72,3) 40051 (ARD: % 72,3)
    40053 (ARD: % 69,9) 40053 (ARD: % 69,9)
    40055 (ARD: % 54,8) 40055 (ARD: % 54,8)
    40057 (ARD:%  52,6) 40057 (ARD:% 52,6)
    40059 (ARD: % 42,2) 40059 (ARD: % 42,2)
    40061 (ARD: % 30,4) 40061 (ARD: % 30,4)
    40063 (ARD: % 22,9) 40063 (ARD: % 22,9)
    40065 (ARD: % 49,9) 40065 (ARD: % 49,9)
    40067 (ARD: % 36,9) 40067 (ARD: % 36,9)
    40069 (ARD: % 27,0) 40069 (ARD: % 27,0)
    40071 (ARD: % 20,2) 40071 (ARD: % 20,2)
    40073 (ARD: % 86,6) 40073 (ARD: % 86,6)
    40075 (ARD: % 73,0) 40075 (ARD: % 73,0)
    40077 (ARD: % 71,8) 40077 (ARD: % 71,8)
    40079 (ARD: % 54,7) 40079 (ARD: % 54,7)
    40081 (ARD: % 54,5) 40081 (ARD: % 54,5)
    40083 (ARD: % 40,6) 40083 (ARD: % 40,6)
    40085 (ARD: % 31,4) 40085 (ARD: % 31,4)
    40087 (ARD: % 23,4) 40087 (ARD: % 23,4)
    40089 (ARD: % 49,8) 40089 (ARD: % 49,8)
    40091 (ARD: % 39,4) 40091 (ARD: % 39,4)
    40093 (ARD: % 28,8) 40093 (ARD: % 28,8)
    40095 (ARD: % 20,0) 40095 (ARD: % 20,0)
    40097 (ARD: % 54,2) 40097 (ARD: % 54,2)
    40099 (ARD: % 41,5) 40099 (ARD: % 41,5)
    40101 (ARD: % 32,2) 40101 (ARD: % 32,2)
    40103 (ARD: % 24,1) 40103 (ARD: % 24,1)
    40105 (ARD: % 52,3) 40105 (ARD: % 52,3)
    40107 (ARD: % 38,3) 40107 (ARD: % 38,3)
    40109 (ARD: % 30,1) 40109 (ARD: % 30,1)
    40111 (ARD: % 21,5) 40111 (ARD: % 21,5)
    40113 (ARD: % 57,4) 40113 (ARD: % 57,4)
    40115 (ARD: % 44,8) 40115 (ARD: % 44,8)
    40117 (ARD: % 32,5) 40117 (ARD: % 32,5)
    40119 (ARD: % 24,9) 40119 (ARD: % 24,9)
    40121 (ARD: % 74,1) 40121 (ARD: % 74,1)
    40123 (ARD: % 72,2) 40123 (ARD: % 72,2)
    40125 (ARD: % 63,1) 40125 (ARD: % 63,1)
    40127 (ARD: % 62,1) 40127 (ARD: % 62,1)
    40129 (ARD: % 55,0) 40129 (ARD: % 55,0)
    40131 (ARD: % 41,4) 40131 (ARD: % 41,4)
    40133 (ARD: % 31,7) 40133 (ARD: % 31,7)
    40135 (ARD: % 24,2) 40135 (ARD: % 24,2)
    40137 (ARD: % 72,2) 40137 (ARD: % 72,2)
    40139 (ARD: % 53,5) 40139 (ARD: % 53,5)
    40141 (ARD: % 29,8) 40141 (ARD: % 29,8)
    40143 (ARD: % 21,4) 40143 (ARD: % 21,4)
    40030 (ARD: % 61,6) 40030 (ARD: % 61,6)
    40032 (ARD: % 42) 40032 (ARD: % 42)
    10128 (ARD: % 43,9) 10128 (ARD: % 43,9)
     
     

Tekstür Seçenekleri

  • webermin 150 webermin 150
    webermin 220 webermin 220
    webertex plast sil webertex plast sil
    webertex RLX sil(mercan) webertex RLX sil(mercan)
    webertex RLX sil(posteki) webertex RLX sil(posteki)
    webertex UV flex webertex UV flex
    webertex GRN sil webertex GRN sil
Ücretsiz Keşif